Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы
Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей:
Показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Критерии качества | |||
1.1. удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов числа опрошенных), в том числе: | 76,0 | 77,0 | 78,0 |
городское население | 76,0 | 77,0 | 78,0 |
сельское население | 76,0 | 77,0 | 78,0 |
1.2. смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 497,3 | 497,0 | 496,7 |
1.3. доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (в процентах) | 36,3 | 36,2 | 36,1 |
1.4. материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) | 11,8 | 12,0 | 12,2 |
1.5. младенческая смертность (на 1000 человек, родившихся живыми), в том числе: | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
в городской местности | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
в сельской местности | 4,0 | 3,8 | 3,5 |
1.6. доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года (в процентах) | 13,0 | 13,0 | 11,0 |
1.7. смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1000 родившихся живыми) | 5,1 | 5,0 | 5,0 |
1.8. смертность населения (число умерших на 1000 человек населения), в том числе: | 15,6 | 15,5 | 15,4 |
в городской местности | 14,3 | 14,2 | 14,1 |
в сельской местности | 17,4 | 17,3 | 17,2 |
1.9. доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет (в процентах) | 13,0 | 12,5 | 12,3 |
1.10. смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 39,6 | 39,5 | 39,4 |
1.11. доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет (в процентах) | 14,5 | 14,0 | 13,8 |
1.12. доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (в процентах) | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
1.13. доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста (в процентах) | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
1.14. доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (в процентах) | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
1.15. доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года (в процентах) | 58,0 | 59,0 | 60,1 |
1.16. доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение (в процентах) | 49,4 | 49,5 | 49,6 |
1.17. доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (в процентах) | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
1.18. доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года (в процентах) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
1.19. доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (в процентах) | 56,0 | 58,0 | 59,0 |
1.20. доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.21. доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.22. доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.23. доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (в процентах) | 50,0 | 52,0 | 53,0 |
1.24. доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (в процентах) | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
1.25. доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (в процентах) | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
1.26. количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | 69 | 68 | 67 |
2. Критерии доступности | |||
2.1. обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающими медицинскую помощь, включая: | 33,0 | 33,3 | 33,5 |
городское население | 40,0 | 40,3 | 40,5 |
сельское население | 20,2 | 20,3 | 20,4 |
оказывающими медицинскую помощь в: | |||
амбулаторных условиях | 19,0 | 19,2 | 19,5 |
стационарных условиях | 11,86 | 11,87 | 11,88 |
2.2. обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), включая: | 94,4 | 94,45 | 94,5 |
городское население | 108,1 | 108,2 | 108,3 |
сельское население | 73,9 | 74,0 | 74,1 |
оказывающими медицинскую помощь в: | |||
амбулаторных условиях | 44,0 | 44,2 | 44,5 |
стационарных условиях | 42,8 | 42,85 | 42,9 |
2.3. доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу (в процентах) | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
2.4. доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу (в процентах) | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
2.5. доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2.6. доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам (в процентах), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
городских жителей | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
сельских жителей | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2.7. доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам (в процентах), в том числе: | не менее 95,0 | не менее
95,0 |
не менее 95,0 |
городских жителей | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 |
сельских жителей | не менее 95,0 | не менее
95,0 |
не менее 95,0 |
2.8. доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Программы ОМС (в процентах) | 0,62 | 0,63 | 0,65 |
2.9. число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь (на 1000 сельского населения) | 225,0 | 230,0 | 235,0 |
2.10. доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов (в процентах) | 7,9 | 7,3 | 6,7 |
2.11. доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению (в процентах) | 71,0 | 72,0 | 73,0 |
2.12. доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием (в процентах) | 39,9 | 42,4 | 44,1 |